Торцевое уплотнение типа 155
7 754 тг
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Материал
резина
Вид
подвижные уплотнительные устройства
Тип
уплотнитель
Тип уплотнения
одинарное торцевое уплотнение
Описание
Одинарные торцовые уплотнения Серия TU155
Перекачиваемые среды
- Вода питьевая
- Вода техническая
Характеристики
- Диаметр вала от 10 до 40 мм
- Температура перекачиваемой среды от -20 до ~200C
- Давление 0.8 MПa
- Линейная скорость 10 м/сек
Применяемые материалы
- Пары трения:
- графит, пропитанный смолой (R) - керамика (C)
- карбид кремния (S) - карбид кремния (S)
- Материал вторичного уплотнения:
- нитрильный каучук - NBR (B)
- этиленпропиленовый каучук - EPDM (G)
- фторкаучук - Viton (A)
Установочные размеры торцового уплотнения (DIN 24250)
d, мм | D, мм | D1, мм | L1, мм | L2, мм | |
TU155-10 | 10 | 20 | 18.1 | 5.5 | 15 |
TU155-11 | 11 | 22 | 20.6 | 5.5 | 18 |
TU155-12 | 12 | 22 | 20.6 | 5.5 | 18 |
TU155-13 | 13 | 25 | 23.1 | 6.0 | 22 |
TU155-14 | 14 | 25 | 23.1 | 6.0 | 22 |
TU155-15 | 15 | 29 | 26.9 | 7.0 | 22 |
TU155-16 | 16 | 29 | 26.9 | 7.0 | 23 |
TU155-17 | 17 | 29 | 26.9 | 7.0 | 23 |
TU155-18 | 18 | 33 | 30.9 | 8.0 | 24 |
TU155-19 | 19 | 33 | 30.9 | 8.0 | 25 |
TU155-20 | 20 | 33 | 30.9 | 8.0 | 25 |
TU155-21 | 21 | 38 | 35.4 | 8.0 | 25 |
TU155-22 | 22 | 38 | 35.4 | 8.0 | 25 |
TU155-23 | 23 | 38 | 35.4 | 8.0 | 27 |
TU155-24 | 24 | 38 | 35.4 | 8.0 | 27 |
TU155-25 | 25 | 40 | 38.2 | 8.5 | 27 |
TU155-28 | 28 | 46 | 43.3 | 9.0 | 29 |
TU155-29 | 29 | 46 | 43.3 | 9.0 | 30 |
TU155-30 | 30 | 46 | 43.3 | 9.0 | 30 |
TU155-32 | 32 | 46 | 43.3 | 9.0 | 30 |
TU155-33 | 33 | 48 | 53.5 | 11.5 | 39 |
TU155-35 | 35 | 50 | 53.5 | 11.5 | 39 |
TU155-38 | 38 | 56 | 60.5 | 11.5 | 39 |
TU155-40 | 40 | 58 | 60.5 | 11.5 | 39 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии